機組型號 | 發動機型號 | 主用/備用 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排量(L) | 機油容量 | 燃油消耗g/kw.h | 機組外形尺寸 | 機組重量 |
200GF | WD258D22 | 220.6/242.6 | 12 | 135×140 | 23 | 58 | 210 | 3700×1450×1900 | 3650 |
280GF | WD24OTD28 | 280/308 | 12 | 135×140 | 24 | 58 | 210 | 3700×1450×1900 | 3700 |
300GF | WD258TD30 | 309/340 | 12 | 135×140 | 25.8 | 58 | 210 | 3700×1450×1900 | 3800 |
320GF | WD258TD33 | 339/373 | 12 | 135×140 | 25.8 | 58 | 210 | 3700×1450×1900 | 3800 |
350GF | WD269TD35 | 353/388 | 12 | 135×140 | 26.9 | 58 | 210 | 3700×1450×1900 | 3800 |
380GF | WD269TD38 | 382/420 | 12 | 135×140 | 26.9 | 58 | 210 | 3700×1450×1900 | 3850 |
400GF | WD269TAD38 | 382/420 | 12 | 138×150 | 26.9 | 62 | 208 | 3700×1450×1900 | 3900 |
420GF | WD269TAD43 | 432/475 | 12 | 138×150 | 26.9 | 62 | 208 | 3700×1450×1900 | 4000 |
450GF | WD269TAD45 | 465/512 | 12 | 138×150 | 26.9 | 62 | 208 | 3800×1550×1950 | 4300 |
500GF | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 138×150 | 26.9 | 62 | 208 | 3800×1550×1950 | 4350 |
550GF | WD287TAD58 | 588/647 | 12 | 138×150 | 26.9 | 62 | 208 | 3800×1550×1950 | 4400 |
600GF | WD287TAD61KL | 618/680 | 12 | 138×150 | 26.9 | 20 | 206 | 3800×1550×1950 | 4450 |
優選超長保修時間:1年6個月或1500個小時(以先到為準)
報價配置電機為:斯太特發電機(國內電機知名品牌之一)
(可選配:領馭、麥格特、西門子、蘭電、法拉第、馬拉松、斯坦福等,價格另議)
機組詳細參數(中/英文)請電話0745-2757578或與在線客服QQ&MSN聯系索取。
頻率/轉速:50Hz/1500rpm
電壓控制方式/啟動方式:AVR/24V直流電啟動
燃油型號/機油型號:0#輕柴油/15W/40CD
發動機過濾系統:干式空氣過濾器、雙燃油過濾器、機油過濾器、冷卻液過濾器。
發動機冷卻方式:滿足環境溫度40OC水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩。
額定電壓/頻率/功率因素/相數/線數:400V/230V,50Hz,COS¢=0.8(滯后),三相四線Y型繞型。
空載電壓調整范圍:≥95%—105%
絕緣等級/防護等級:H級/IP23
電話影響系數/諧波系數:TIF<50/THF<2%
頻率調整率(%):≤±0.5(穩態)+10——-7(瞬態)
電壓調整率(%):≤±0.5(穩態)+20——-15(瞬態)
電壓諧波:≤4%
頻率波動率(%):≤±0.5
電壓波動率(%):≤±0.5
噪聲LP7m:99db
隨機附件:啟動電瓶及連接線一套;排煙彎管、波紋減震管、法蘭、消音器一套;底座減震器一套。